Производительность по тесту для сушек, кг/ч | 950 | |||
Масса одного замеса по тесту для сушек, кг | 160 | |||
Масса одного замеса по тесту для пельменей, кг | 80 | |||
Максимальный угол поворота корыта, град | не более 100 | |||
Частота вращения месильных валов, об/мин | 38 | |||
Мощность привода месильных валов, кВт | 5,5 | |||
Мощность привода поворота корыта, кВт | 1,1 | |||
Объем корыта, м³ (л) | 0,30 (300) |
|
Тип | спиральный |
Обьем дежи | 160 л |
Загрузка теста | от 3 до 100 кг |
Кол-во скоростей | 2 скорости |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 9 кВт |
Ширина | 1271 мм |
Глубина | 820 мм |
Высота | 1123 мм |
Вес (без упаковки) | 480 кг |
Вес (с упаковкой) | 485 кг |
Производительность по тесту для сушек, кг/ч | не менее 700 | |||
Масса одного замеса по тесту для сушек, кг | до 150 | |||
Масса одного замеса по тесту для пельменей, кг | до 100 | |||
Максимальный угол поворота корыта (с паровой рубашкой), град | не более 100 (не более 96) | |||
Частота вращения месильных валов, об/мин | 38 | |||
Мощность привода месильных валов, кВт | 5,5 | |||
Мощность привода поворота корыта, кВт | 1,1 | |||
Вместимость корыта, м³ (л) | 0,30 (300) |
Производительность по тесту для сушек, кг/ч | 950 | |||
Масса одного замеса по тесту для сушек, кг | 160 | |||
Масса одного замеса по тесту для пельменей, кг | 80 | |||
Максимальный угол поворота корыта, град | не более 100 | |||
Частота вращения месильных валов, об/мин | 38 | |||
Мощность привода месильных валов, кВт | 5,5 | |||
Мощность привода поворота корыта, кВт | 1,1 | |||
Объем корыта, м³ (л) | 0,30 (300) |
Производительность по тесту для сушек | кг/час | 570 | ||
Геометрическая объем месильной емкости | л | 200 | ||
Кол-во лопастей | шт. | 2 | ||
Кол-во оборотов лопастей | об. /мин | 30 | ||
Длительность замеса | мин. | 6 | ||
Электродвигатель привода лопастей, мощность Электродвигатель опрокидывания месильной емкости, мощность |
кВт кВт |
4,0 1,1 |
||
Габариты | мм | 1600x1430x1450 | ||
Масса | кг | 945 |
1.Производительность |
кг/час |
До 3000 |
2. Объем дежи |
л |
400 |
3. Мощность |
кВт |
14,75 |
4. Номинальное напряжение |
В |
380 |
Емкость дежи | 330 л |
Продолжительность вымешивания халвы | 16 мин |
Установленная мощность | 4,5 кВт |
Число оборотов в минуту месильного рычага/дежи |
23,5 5,9 об/мин |
Габаритные размеры |
1450/710/1350 мм |
Масса | 650 кг |
Максимальна загрузка дежи по муке | не более 120 кг |
Производительность | 1350 кг |
Время замешивания теста, имеющего влажность 35% | 6,5 мин |
Мощность | 4 кВт |
Емкость дежи, л. |
140 |
Время одного замеса, мин |
7…20 |
Загрузка дежи в % в зависимости от ее объема: |
|
Дрожжевое тесто |
50 |
Сдобное дрожжевое тесто |
50 |
Пресное тесто 30 |
|
Частота вращения дежи, об/мин |
4.1 |
Частота вращения месильного рычага, об/мин |
26,75 |
1.Производительность |
кг/час |
До 150 |
2. Объем корыта |
куб.м |
0,046 |
3. Число оборотов лопастей |
об/мин |
-передней 46 -задней 21 |
4. Номинальная электрическая мощность |
кВт |
2,2 |
5. Номинальное напряжение |
В |
380 |
1.Производительность |
кг/час |
60 |
2. Объем дежи |
л |
50 |
3 Номинальная электрическая мощность |
кВт |
2,2 |
4. Номинальное напряжение |
В |
380 |